Curious numbers from T3s
Below is the output from running the "fru st" command on my T3. I do not understand why there are no statistics for the disks labeled "u2dX".
This output is from 2 units paired together in a
"partner group."
Can anyone explain this for me?
Thanks.
=================================
one:/:<17>fru st
SYSTEM CMD RCVD CMD COMP WR REQRD REQWR BLKS RD BLKS
-- -- -- -- -- --
one036eb4ea 0663dd19 029c9932 00c27083 3f855b3a 51212c59
PORTCMD RCVD CMD COMP WR REQRD REQWR BLKS RD BLKS
-- -- -- -- -- --
u1p10119708c 0119708c 0056fb70 00c27083 0a87b117 51212c59
u2p10a1c7890 0a1c7890 0218a743 0803cc6e fed8b5db b3efa33e
VOLUME WR REQRD REQWR BLKS RD BLKS SOFT ERR FIRM ERR HARD ERR NAME
-- -- -- -- -- -- -- -
u1vol1 0056fb71 00c26f90 0a883119 51212b5d 00000000 00000000 00000000 volume1
u2vol1 0218a744 0803cb59 fed935dd b3efa211 00000000 00000000 00000000 volume2
DISKWR REQRD REQERRORRETRYLOOP UP LOOP DN
-- -- -- -- -- --
u1d10003fba5 00313b54 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d20003fe2d 00313c95 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d30003ea51 003140cb 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d40005e1f1 00330140 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d5000447b1 0031829c 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d6000952ad 00368066 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d7002cee10 005a19ae 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d8002eb9be 005bf0c8 00000000 00000000 00000004 00000000
u1d9000969e7 003691a2 00000000 00000000 00000004 00000000
u2d100000002 0000011e 00000000 00000000 00000004 00000000
u2d200000002 00000038 00000000 00000000 00000004 00000000
u2d300000002 00000039 00000000 00000000 00000004 00000000
u2d400000002 00000038 00000000 00000002 00000004 00000000
u2d500000002 00000038 00000000 00000002 00000004 00000000
u2d600000002 00000038 00000000 00000002 00000004 00000000
u2d700000002 00000038 00000000 00000002 00000004 00000000
u2d800000002 00000038 00000000 00000002 00000004 00000000
u2d900000002 00000038 00000000 00000002 00000004 00000000
one:/:<18>

